(Stand 01.08.2010)
Vereinsrekorde
> 50m Bahn <
Frauen:
|
Schwimmstrecke und Art |
Zeit | Name | Datum |
| 50m F | 0:27,60 | Karin Weber | 1991 |
| 100m F | 1:01,70 | Karin Weber | 1990 |
| 200m F | 2:13,40 | Karin Weber | 1990 |
| 400m F | 4:47,20 | Karin Weber | 1990 |
| 800m F | 10:17,16 | Andrea Lehner | 12.01.2003 |
| 1500m F | 19:47,47 | Andrea Lehner | 11.01.2003 |
| 50m B | 0:36,87 | Saskia Schnabl | 24.04.1999 |
| 100m B | 1:18,84 | Saskia Schnabl | 26.07.1998 |
| 200m B | 2:48,30 | Saskia Schnabl | 29.09.1998 |
| 50m R | 0:33,78 | Andrea Lehner | 25.04.2004 |
| 100m R | 1:10,10 | Karin Weber | 1990 |
| 200m R | 2:32,81 | Andrea Lehner | 27.07.2003 |
| 50m D | 0:30,15 | Anja Regn | 23.07.2005 |
| 100m D | 1:08,50 | Karin Weber
Anja Regn |
1989
23.07.2005 |
| 200m D | 2:36,80 | Karin Weber | 1989 |
| 200m La | 2:33,00 | Karin Weber | 1990 |
| 400m La | 5:40,10 | Karin Weber | 1990 |
Männer:
|
Schwimmstrecke und Art |
Zeit | Name | Datum |
| 50m F | 0:26,38 | Hans-Jürgen Opitz | 1990 |
| 100m F | 0:58,28 | Peter Spörl | 25.05.2003 |
| 200m F | 2:09,56 | Peter Spörl | 28.07.2002 |
| 400m F | 4:35,39 | Peter Spörl | 26:07.2002 |
| 800m F | 9:27,06 | Peter Spörl | 21.06.2003 |
| 1500m F | 18:02,98 | Manuel Schmid | 02.03.2002 |
| 50m B | 0:31,16 | Eugen Ruff | 11.07.2009 |
| 100m B | 1:09,89 | Eugen Ruff | 12.07.2009 |
| 200m B | 2:33,78 | Peter Spörl | 24.05.2003 |
| 50m R | 0:30,92 | Peter Spörl | 24.07.2005 |
| 100m R | 1:08,32 | Peter Spörl | 01.06.2003 |
| 200m R | 2:28,41 | Peter Spörl | 25.04.2004 |
| 50m D | 0:28,80 | Martin Agethen | 20.05.2007 |
| 100m D | 1:04,47 | Eugen Ruff | 11.07.2009 |
| 200m D | 2:34,29 | Eugen Ruff | 11.07.2009 |
| 200m La | 2:26,62 | Peter Spörl | 23.07.2005 |
| 400m La | 5:17,78 | Peter Spörl | 11.01.2003 |
> 25m Bahn <
Frauen:
|
Schwimmstrecke und Art |
Zeit | Name | Datum |
| 50m F | 0:27,60 | Karin Weber | 1991 |
| 100m F | 1:00,70 | Karin Weber | 1990 |
| 200m F | 2:10,80 | Karin Weber | 1989 |
| 400m F | 4:43,67 | Andrea Lehner | 14.11.2004 |
| 800m F | 9:48,93 | Andrea Lehner | 14.11.2004 |
| 1500m F | 19:49,20 | Karin Weber | 1990 |
| 50m B | 0:36,23 | Andrea Reinfels | 20.11.2004 |
| 100m B | 1:16,41 | Saskia Schnabl | 12.02.2000 |
| 200m B | 2:45,68 | Saskia Schnabl | 15.02.1998 |
| 50m R | 0:31,35 | Anja Regn | 12.11.2006 |
| 100m R | 1:09,86 | Anja Regn | 11.03.2007 |
| 200m R | 2:28,94 | Andrea Lehner | 13.11.2004 |
| 50m D | 0:30,32 | Anja Regn | 12.11.2006 |
| 100m D | 1:07,34 | Anja Regn | 12.11.2005 |
| 200m D | 2:36,80 | Karin Weber | 1989 |
| 100m La | 1:10,70 | Karin Weber | 1992 |
| 200m La | 2:30,80 | Karin Weber | 1991 |
| 400m La | 5:24,40 | Karin Weber | 1990 |
Männer:
|
Schwimmstrecke und Art |
Zeit | Name | Datum |
| 50m F | 0:25,15 | Eugen Ruff | 11.12.2011 |
| 100m F | 0:57,34 | Peter Spörl | 10.04.2005 |
| 200m F | 2:06,57 | Sebastian Schreglmann | 17.01.2003 |
| 400m F | 4:24,73 | Peter Spörl | 23.11.2003 |
| 800m F | 9:14,86 | Peter Spörl | 23.11.2003 |
| 1500m F | 17:36,06 | Manuel Schmid | 16.02.2002 |
| 50m B | 0:30,61 | Eugen Ruff | 11.12.2011 |
| 100m B | 1:07,86 | Eugen Ruff | 29.03.2009 |
| 200m B | 2:25,56 | Peter Spörl | 31.10.2004 |
| 50m R | 0:29,70 | Eugen Ruff | 11.12.2011 |
| 100m R | 1:05,32 | Peter Spörl | 10.04.2005 |
| 200m R | 2:24,73 | Martin Agethen | 15.10.2005 |
| 50m D | 0:27,74 | Eugen Ruff | 11.12.2001 |
| 100m D | 1:02,71 | Eugen Ruff | 22.11.2009 |
| 200m D | 2:24,39 | Eugen Ruff | 22.11.2009 |
| 100m La | 1:02,51 | Peter Spörl | 16.10.2005 |
| 200m La | 2:18,44 | Peter Spörl | 16.11.2003 |
| 400m La | 4:53,77 | Peter Spörl | 23.11.2003 |